by Fmeaddons
Maillot une pièce réversible en tissu extensible.Motif animalier d’un côté, uni et en lurex doré de l’autre. Col carré devant, plus profond derrière.DéTAILS DE L’ARTICLE CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES Doublé Bonnet B Motif all-over COM…
En stock
Maillot une pièce réversible en tissu extensible.Motif animalier d’un côté, uni et en lurex doré de l’autre. Col carré devant, plus profond derrière.DéTAILS DE L’ARTICLE
CARACTéRISTIQUES PRINCIPALES
Doublé
Bonnet B
Motif all-over
COMPOSITION
Exterieur 91% Polyamide 9% Elasthanne Interieur 80% Polyamide 12% Fibre Metallisee 8% Elasthanne
MADE IN
Chine
Code produit
3T3K5I00C_73A
Entretien
Lavage à la main uniquement. Température maximum : 40 °C
Blanchiment interdit
Séchage en tambour interdit
Séchage sur fil à l’ombre après essorage en machine.
Ne pas repasser
Nettoyage à sec interdit
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
Tailles Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1. hauteur | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
2. Poitrine | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
3. La vie | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4. Os de la hanche | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
5.Circonférence du bras | 81,5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
6. Jambe intérieure | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
Tailles Italie | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1. hauteur | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
2. Poitrine | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
3. La vie | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101,5 | 101,5-107 |
4. Os de la hanche | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
5.Circonférence du bras | 85,5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
6. Jambe intérieure | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Tailles Italie | - | - | XS | S | M |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur | - | - | 177 | 178 | 179 |
2.Poitrine | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
3.La vie | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 |
4. Os de la hanche | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
5.Circonférence du bras | - | - | 81,5 | 83 | 84 |
6. jambe interne | - | - | 82 | 83 | 83 |
Tailles italiennes | L | XL | 2XL | 3XL | - |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur | 180 | 182 | 183 | 184 | - |
2.Poitrine | 196-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | - |
3.La vie | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | - |
4. Os de la hanche | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | - |
5.Circonférence du bras | 85.5 | 87 | 89 | 90 | - |
6. jambe interne | 84 | 84 | 85 | 85 | - |
Tailles italiennes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|
1.France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
2.Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
3.Royaume-Uni | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
4.USA | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
5.Tailles littérales | XS | XS | S | M | M |
Tailles italiennes | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
1.France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
2.Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
3.Royaume-Uni | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
5.Tailles littérales | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
Disclaimer di tolleranza di ±0,5cm
Tailles italiennes | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||||||
1.Vie | 71 | 73.5 | 76 | 79 | 81.5 | 84 |
2.Os de la hanche | 87 | 89.5 | 92 | 95 | 97.5 | 100 |
3.Intérieur de la jambe | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 |
Tailles italiennes | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Vie | 86.5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
2.Os de la hanche | 102.5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
3.Interno gamba | 83.5 | 84 | 85 | 85 | 85.5 |
Disclaimer di tolleranza di ±0,5cm
Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Royaume-Uni | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
2.USA | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
Disclaimer di tolleranza di ±0,5cm
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur des phalanges | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||||||
1.Hauteur des phalanges | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
International | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur des phalanges | - | 21-22 | - | 23-25 | - |
International | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur des phalanges | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - |
Limitation de tolérance de ± 1 cm
International | S | M | L |
---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||
1.Circonférence de la tête | 56 | 58 | 60 |
International | S | - | L |
---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||
1.Circonférence de la tête | 56 | - | 58-60 |
Limitation de tolérance de ± 1 cm
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Point de taille | - | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Faible durée de vie | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||||||
1.Point de taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Faible durée de vie | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Limitation de tolérance de ± 1 cm
Tailles Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||||
1.Hauteur | 165 | 167,5 | 170 | 170 | 171 | 171 | 172 |
2.Autrement | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
3.La vie | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84.5 | 85.5-90 |
4.Os de la hanche | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
5.Circonférence du bras | 77 | 78 | 79.5 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6.Intérieur de la jambe | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Tailles Italie | - | XS | S | M | L | XL | EL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||||
1.Hauteur | - | 165 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 |
2.Autrement | - | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
3.La vie | - | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82.5 | 82.5-89 | 89-95.5 |
4.Os de la hanche | - | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
5.Circonférence du bras | - | 77.5 | 79.5 | 81 | 82 | 83 | 84 |
6. Jambe intérieure | - | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Tailles Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2.Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
3.Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
4.USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
5.Espagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
6.Tailles littérales | XS | XS | S | M | M | M | XL |
Tolérance de + 0,5 cm sur les mesures par taille
Tailles Italie | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||||||
1.La vie | 62 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
2.Os de la hanche | 88 | 91 | 93.5 | 96 | 98.6 | 101 |
3.Intérieur de la jambe | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80 |
Tailles Italie | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||||||
1.La vie | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 91 |
2.Os de la hanche | 104 | 106 | 109 | 115.5 | 114 | 117 |
3.Intérieur de la jambe | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
Tolérance de + 0,5 cm sur les mesures par taille
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Royaume-Uni | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
2.USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Tolérance de + 0,5 cm sur les mesures par taille
Nos produits ont la taille italienne sur l'étiquette.
Si la taille que vous choisissez en ligne est convertie à partir de tailles locales,
la valeur que vous verrez sur l'étiquette du vêtement peut être différente de celle sélectionnée lors de l'achat.
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur des phalanges | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||||||
1.Hauteur des phalanges | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
International | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur des phalanges | - | 17-18 | - | 19-21 | - |
International | - | S | - | L | - |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Hauteur des phalanges | - | 18,5-20,5 | - | 21,5-23,5 | - |
Tolérance de + 0,5 cm sur les mesures par taille
International | S | M | L |
---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||
1.Circonférence de la tête | 56 | 58 | 60 |
International | S | L |
---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||
1.Circonférence de la tête | 56 | 58-60 |
Tolérance de + 0,5 cm sur les mesures par taille
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | |||||
1.Point de taille | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
2.Faible durée de vie | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mesures de référence en CM | ||||||
1.Point de taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
2.Faible durée de vie | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Tolleranza di +1cm sulle misure per taglia
Tailles Italie | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
1.Royaume-Uni | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
2.USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
3.Espagne | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
4.France | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
5.EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
6.Tailles littérales | XS | S | M | L | XL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.